| 最高位 |
|---|
| 2 |
| 登場週数 |
| 13 |
| 売上枚数(万枚) |
| 34.9 |
![]() |
| タイトル | ヴォイス | |||
|---|---|---|---|---|
| 作品情報 | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 収録時間 |
| 01.ヴォイス | 新藤晴一 | 本間昭光 | 4分38秒 | |
| 02.Swing | 岡野昭仁 | 岡野昭仁 | 4分48秒 | |
| 03.ライオン(LIVE!) | ハルイチ | シラタマ | 5分40秒 | |
| 編曲:ak.homma,Porno Graffitti | ||||
| 発売日 | 2001年10月17日 | |||
| 盤種 | ![]() |
|||
| 品番 | SRCL-5215 | |||
| 価格 | ¥1,223 | |||
作品解説
- シングルでは初のバラード曲
- 今シングルから作詞・作曲・編曲者名表記が漢字に
- 『ライオン(LIVE!)』はジャパンツアー渋谷公会堂公演(2001年5月2日)の音源を収録
- 初の海外レコーディング
















