| 最高位 |
|---|
| - |
| 登場週数 |
| - |
| 売上枚数(万枚) |
| - |
| タイトル | "ロイヤル ストレート フラッシュ" LIVE IN YOYOGI DAIICHI TAIIKUKAN 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品情報 | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 収録時間 | |
| DISK1 | 01.〜OPENING〜 | - | - | DISK1:69分 DISK2:97分 |
|
| 02.今宵、月が見えずとも | 新藤晴一 | 岡野昭仁 | |||
| 03.ギフト | 新藤晴一 | 岡野昭仁 | |||
| 04.メリッサ | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| 05.リンク | 岡野昭仁 | 岡野昭仁 | |||
| 06.サボテン | ハルイチ | シラタマ | |||
| 07.サウダージ | ハルイチ | ak.homma | |||
| 08.リビドー | アキヒト | ak.homma | |||
| 09.東京ランドスケープ | 岡野昭仁 | ak.homma | |||
| 10.蝙蝠 | 新藤晴一 | 新藤晴一 | |||
| 11.ROLL | 岡野昭仁 | 岡野昭仁 | |||
| 12.ハート | 新藤晴一 | Tama | |||
| 13.あなたがここにいたら | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| DISK2 | 14.didgedilli | - | 新藤晴一 | ||
| 15.DON'T CALL ME CRAZY | 新藤晴一 | 新藤晴一 | |||
| 16.ジョバイロ | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| 17.愛が呼ぶほうへ | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| 18.アゲハ蝶 | ハルイチ | ak.homma | |||
| 19.アポロ | ハルイチ | ak.homma | |||
| 20.ミュージック・アワー | ハルイチ | ak.homma | |||
| 21.Before Century〜Century Lovers | ハルイチ | ak.homma | |||
| 22.空想科学少年 | ハルイチ | ハルイチ | |||
| 23.ハネウマライダー | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| 24.Mugen | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| 25.ネオメロドラマティック | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| 26.シスター | 新藤晴一 | ak.homma | |||
| 27.ダイアリー 00/08/26 | ハルイチ | シラタマ | |||
| 28.Please say yes, yes, yes | 新藤晴一 | 新藤晴一 | |||
| 29.ジレンマ | 新藤晴一 | シラタマ | |||
| 30.PORNOGRAFFITTI LIVE HISTORY 〜1999.09.-2009.05〜(400thライヴ記念映像) |
- | - | |||
| 発売日 | 2009年10月28日 | ||||
| 盤種 | ![]() |
||||
| 品番 | SEBL-116〜117 | ||||
| 価格 | ¥7,000 | ||||
| 初回盤 |
|
||||
作品解説
- 国立代々木競技場 第一体育館にて行われた『10th ライヴサーキット "ロイヤル ストレート フラッシュ"』追加公演(5/20)の模様を収録
- マルチアングル映像(LIVEステージ上のLED映像)も収録(リンク/ミュージック・アワー/空想科学少年)
- 初回盤には追加公演の演出で発射されたバルーンのレプリカ『"RSF"オリジナルバルーン』を封入















